Is-sistema American Standard Copper Alloy hija definita mis-Sistema ta 'Numerazzjoni Unifikata (UNS) u standards minn organizzazzjonijiet bħal ASTM International (ASTM), SAE International, u ASME. Dawn l-istandards jikklassifikaw il-ligi tar-ram ibbażati fuq il-kompożizzjoni, il-proprjetajiet u l-applikazzjonijiet.
Materjal normali ta 'liga tar-ram standard Amerikana li qed nipprovdu huwa C17200, C19400, C63000, C51000, C93200 eċċ.
Speċifikazzjonijiet ASTM normali għal Ligi tar-ram
| Standard ASTM | Titolu | Prodotti Tipiċi |
|---|---|---|
| ASTM B152/B152M | Folja tar-ram, Strixxa, Pjanċa, u Bar irrumblat | Prodotti rrumblati ċatti għal użu elettriku u ġenerali |
| ASTM B124/B124M | Ram u Liga tar-ram Forġa Virga, Bar, u Forom | Forġa ram, ram navali, bronż aluminju għall-forġa sħun |
| ASTM B111/B111M | Ram u Ram-Tubi tal-Kondensatur tal-Liegi mingħajr Saldatura | Tubi tal-iskambjaturi tas-sħana għal kondensaturi u evaporaturi |
| ASTM B505/B505M | Ikkastjar Kontinwu ta' Liga tar-Ram | Vireg mitfugħa kontinwament, bar, tubu, u forom |
| ASTM B584 | Castings tar-Ramel tal-Liga tar-Ram għal Applikazzjonijiet Ġenerali | Ikkastjar tar-ramel għal valvi, fittings, u użu ġenerali |
| ASTM B466/B466M | Pajp u Tubu tar-Ramm mingħajr saldatura-Nikil | 90/10 u 70/30 ram-nikil għal servizz marittimu |
| ASTM B694 | Ram, Ram-Liga, u Ram-Folja miksija u Strixxa għall-Ilqugħ tal-Kejbil Elettriku | Materjali ta' lqugħ elettriku għal kejbils |
Sistema ta' Numerazzjoni Unifikata (UNS) għal Ligi tar-Ram
| Serje UNS | Tip ta' Liga | Eżempji |
|---|---|---|
| C10100 - C15999 | Wrought Coppers (Akbar minn jew ugwali għal 99.85% Cu) | C10100 (OFE), C10200 (OFC), C11000 (ETP) |
| C16000 - C19999 | Wrought High Copper Alloys (>96% Cu) | C19400 (Ħadid-li jġorr ir-ram) |
| C20000 - C49999 | Brass maħdum (Cu-Zn) | C23000 (ram aħmar), C26000 (ram tal-iskartoċċ) |
| C50000 - C69999 | Bronż maħdum (Cu-Sn, Cu-Al, Cu-Si) | C51000 (bronż tal-fosforu), C61400 (bronż tal-aluminju) |
| C70000 - C73499 | Ram maħdum-Nickels | C70600 (90/10 Cu-Ni), C71500 (70/30 Cu{-Ni) |
| C73500 - C79999 | Wrought Nikil Silvers | C74500 (fidda tan-nikil) |
| C80000 - C89999 | Ligi tar-ram fondut | C83600 (81-9-9-1 ram aħmar biċ-ċomb) |
| C90000 - C95999 | Bronż fondut | C90500 (metall tal-kanun) |
Denominazzjonijiet tat-Ttemprar għal Ligi tar-Ram
ASTM B601 jipprovdi nominazzjonijiet tat-temper standardizzati għal-ligi tar-ram maħdum u fondut:
| Simbolu Temper | Deskrizzjoni |
|---|---|
| O | Ittemprat (l-aktar artab, l-aktar duttili) |
| 1/4 H (H01) | Kwart iebes |
| 1/2 H (H02) | Nofs iebes |
| 3/4 H (H03) | Tliet-kwarti iebsa |
| H (H04) | Sħiħ iebes |
| EH (H06) | Extra iebes |
| SH (H08) | Rebbiegħa iebes |
| M | Kif manifatturat (l-ebda garanzija ta' proprjetà mekkanika) |
| HR (H50) | Irrumblat (irrumblat iebes) |
Proprjetajiet Ewlenin tal-Ligi tar-Ram
| Proprjetà | Firxa | Noti |
|---|---|---|
| Densità | 8.3 - 8.9 g/cm³ | Tvarja skond il-kompożizzjoni tal-liga |
| Punt tat-tidwib | 900 - 1085 grad | Ram pur idub f'1085 grad; ligi jiddewweb f'temperaturi aktar baxxi |
| Konduttività Termali | 20 - 400 W/(m·K) | Ram pur għandu l-ogħla konduttività; ligi għandhom valuri aktar baxxi |
| Konduttività Elettrika | 10 - 101% IACS | C11000: 101% IACS; C17200: 22-28% IACS |
| Qawwa tat-tensjoni | 200 - 1400 MPa | Ittemprat: aktar baxx; maħdum fil-kesħa/età: ogħla |
| Modulu ta 'Elastiċità | 110 - 130 GPa | Tipiku għall-biċċa l-kbira tal-ligi tar-ram |

