Wara li kkomunikaw mal-klijent għall-oqsma ta 'applikazzjoni finali tal-prodotti, aħna ltqajna l-ordni tat-traċċa mill-klijent tar-Russja, illum il-ġarr għal Inconel 617 N06617 bar tond u pjanċa ntbagħtu mill-ispezzjoni tal-parti 3.
Ħarsa ġenerali tal-materjal
Inconel 617 (UNS N06617 / W.Nr. 2.4663a) huwa superliga b'bażi ta' nikil-saħħita b'soluzzjoni solida- bi proprjetajiet pendenti ta' temperatura għolja-.
| Proprjetà | Valur |
|---|---|
| Densità | 8.36 g/ċm³ |
| Firxa tat-tidwib | 1330 - 1380 grad |
| Konduttività Termali | 13.6 W/m-K |
| Reżistenza Elettrika | 0.000122 ohm-ċm |
| CTE (20-100 grad) | 11.6 µm/m- grad |
Standard
- ASTM B166 / B168
- ASME SB166 / SB168
- AMS 5887 / 5888 / 5889
- ISO 9001:2015
- MT 10204 3.1 MTC (Ċertifikat tat-Test tal-Mill) disponibbli
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott Normalment nistgħu nipprovdu
Round Bar
| Parametru | Firxa |
|---|---|
| Dijametru | 3mm - 500mm |
| Tul | 1m - 12m (jew custom) |
| Standard | ASTM B166 / ASME SB166 |
| Temm | Iswed, qawwi, miġbud-kiesaħ, art bla ċentru, imqaxxar |
Pjanċa
| Parametru | Firxa |
|---|---|
| Ħxuna | 0.5mm - 100mm |
| Wisa' | 1000mm - 3000mm |
| Tul | 2000mm - 12000mm |
| Standard | ASTM B168 / ASME SB168 / AMS 5889 |
| Finish tal-wiċċ | Irrumblat-sħun, irrumblat-kiesaħ, ittemprat, imnaddfin |

